
photo credit: losmininos
Los juegos Olímpicos de Beijing 2008 finalizaron el pasado domingo 24 de agosto con un bello ceremonial de clausura. La sensación general que han dejado es el de unos juegos muy bien organizados y que nos han dejado un grato sabor de boca.
Al margen de los resultados individuales, se puede establecer una clasificación general entre los países participantes a nivel del número de medallas de oro conseguidas, clasificación conocida como el medallero olímpico.
A continuación presentamos la relación de los treinta primeros países clasificados de una lista de ochenta y dos países.
| PAIS | TOTAL | ORO | PLATA | BRONCE | |
| 1. China | 100 | 51 | 21 | 28 | |
| 2. EEUU | 110 | 37 | 38 | 35 | |
| 3. Rusia | 72 | 23 | 21 | 28 | |
| 4. Gran Bretaña | 48 | 19 | 13 | 16 | |
| 5. Alemania | 41 | 16 | 10 | 15 | |
| 6. Australia | 46 | 14 | 16 | 16 | |
| 7. Corea del Sur | 27 | 12 | 9 | 6 | |
| 8. Japón | 26 | 9 | 8 | 9 | |
| 9. Italia | 28 | 8 | 10 | 10 | |
| 10. Holanda | 17 | 8 | 5 | 4 | |
| 11. Francia | 39 | 7 | 16 | 16 | |
| 12. Ucrania | 27 | 7 | 5 | 15 | |
| 13. Jamaica | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 14. España | 18 | 5 | 10 | 3 | |
| 15. Kenia | 14 | 5 | 5 | 4 | |
| 16. Bielorrusia | 19 | 4 | 5 | 10 | |
| 17. Rumanía | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 18. Etiopía | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 19. Canadá | 18 | 3 | 9 | 6 | |
| 20. Polonia | 10 | 3 | 6 | 1 | |
| 21. Hungría | 10 | 3 | 5 | 2 | |
| 21. Noruega | 10 | 3 | 5 | 2 | |
| 23. Brasil | 13 | 3 | 4 | 6 | |
| 24. Rep. Checa | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 25. Corea del Norte | 11 | 3 | 2 | 6 | |
| 26. Eslovaquia | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 27. Nueva Zelanda | 9 | 3 | 1 | 5 | |
| 28. Georgia | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 29. Cuba | 24 | 2 | 11 | 11 | |
| 30. Kazastán | 13 | 2 | 4 | 7 |
Continuaremos …




Comentarios recientes