<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuerza y Control</title>
	<atom:link href="http://www.fuerzaycontrol.com/categorias/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuerzaycontrol.com</link>
	<description>Descubre tú cuerpo y como entrenarlo para alcanzar tu máximo potencial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La velocidad como ejercicio físico para quemar grasas corporales</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/la-velocidad-como-ejercicio-fisico-para-quemar-grasas-corporales/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/la-velocidad-como-ejercicio-fisico-para-quemar-grasas-corporales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[fibras blancas]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[El gran inconveniente del trabajo de la velocidad es el gran riesgo de lesión que traen consigo los trabajos explosivos, ya que se genera una ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><small><br />
<small></small><small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.fuerzaycontrol.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="javika" href="http://www.flickr.com/photos/22087824@N00/4226692362/" target="_blank">javika</a></small></small></small></p>
<p>Si observamos a los especialistas en pruebas de velocidad, salta a la vista no sólo la fortaleza de su cuerpo, sino el alto grado de definición muscular lo que pone de manifiesto que su porcentaje de grasa es mínimo.</p>
<p>La estética corporal de un deportista siempre es reflejo del tipo de trabajo que realiza, lo que nos permite pensar que el entrenamiento de la velocidad es propicio para conseguir un cuerpo fuerte, definido y con poca grasa acumulada.</p>
<p>Curiosamente el entrenamiento del velocista se centra esencialmente en el desarrollo de la musculatura, prestando una mínima atención al trabajo aeróbico, lo que choca con la idea de realizar trabajos de larga duración para eliminar la grasa corporal.</p>
<p>La cuestión es posible trasladar la práctica de la velocidad a un entrenamiento de mantenimiento de la forma física para personas no entrenadas en estas especialidades.</p>
<p>El entrenamiento de la velocidad es tan potente para un consumo de energía porque lleva al organismo al límite de sus posibilidades, lo que acelera el metabolismo y produce un gran gasto de energía en los procesos de recuperación, lo que permite consumir muchísima energía en los procesos de recuperación y reconstrucción.</p>
<p>Por otro lado, con el trabajo de la velocidad se desarrollan las fibras blancas o rápidas de la musculatura, las cuales tienen un consumo energético muy superior para su actividad que las fibras rojas o lentas que se estimulan en mayor medida con las actividades de resistencia.</p>
<p>El gran inconveniente del trabajo de la velocidad es el gran riesgo de lesión que traen consigo los trabajos explosivos, ya que se genera una gran tensión en los movimientos para los músculos y articulaciones, lo que impide su utilización si no existe un trabajo previo de base que fortalezca nuestra armadura de cara a soportar las duras tensiones provocadas.</p>
<p>Por eso estos ejercicios no son aplicables para personas de edad avanzada, personas con problemas o fragilidad en su aparato locomotor (huesos, músculos, articulaciones) y en cualquier caso habría que evitarlo si se está comenzando a hacer ejercicio desde la inactividad.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/la-velocidad-como-ejercicio-fisico-para-quemar-grasas-corporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El entrenamiento aeróbico consume más calorías si es fraccionado</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/el-entrenamiento-aerobico-consume-mas-calorias-si-es-fraccionado/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/el-entrenamiento-aerobico-consume-mas-calorias-si-es-fraccionado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[aerobico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo calorias]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento intervalico]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos comentado en anteriores capítulos el trabajo anaeróbico es mucho más efectivo que el aeróbico para aumentar el consumo de calorías del individuo, lo que favorece la pérdida de <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/el-entrenamiento-aerobico-consume-mas-calorias-si-es-fraccionado/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como hemos comentado en anteriores capítulos el trabajo anaeróbico es mucho más efectivo que el aeróbico para aumentar el consumo de calorías del individuo, lo que favorece la pérdida de masa grasa.</p>
<p>En general el aumento de intensidad en nuestros entrenamientos va a producir una mayor activación del metabolismo de base o basal por lo que es una buena opción siempre que este preparados para sobrellevarla y además esta intensidad esté adaptada a nuestras posibilidades. </p>
<p>El trabajo aeróbico también puede ser intensificado si se fracciona, introduciendo intervalos de recuperación. </p>
<p>De esta manera cuando corremos cuarenta minutos sin interrupción la intensidad del trabajo no puede ser muy elevada porque no podríamos mantener la duración del esfuerzo.</p>
<p>Pero si repartimos el tiempo de trabajo en períodos más cortos de trabajo alternados con otros de recuperación vamos a conseguir correr a una mayor velocidad. </p>
<p>Así por ejemplo, podríamos correr en una misma sesión de trabajo durante diez, ocho, seis, cuatro y dos minutos, alternando cada tiempo de trabajo con dos minutos de descanso. </p>
<p>Según van reduciéndose los tiempos de trabajo cada vez vamos a ser capaces de correr más rápido por lo que la intervención de la fuerza muscular va a ser mayor, pero sin dejar de ser un trabajo aeróbico ya que es un ejercicio continuo cuya duración se prolonga en más de treinta minutos. </p>
<p>Y decimos continuo porque una recuperación tan corta no va a descender la activación del organismo lo suficiente como para que se interrumpa la situación de esfuerzo físico. </p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/el-entrenamiento-aerobico-consume-mas-calorias-si-es-fraccionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ejercicios anaeróbicos queman más calorías que los aeróbicos</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-ejercicios-anaerobicos-queman-mas-calorias-que-los-aerobicos/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-ejercicios-anaerobicos-queman-mas-calorias-que-los-aerobicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[aerobico]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobico]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobico lactico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo calorias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energia]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[El ejercicio físico estimula al organismo durante el tiempo que dura el esfuerzo, y esta activación se mantiene tras cesar la actividad durante un período de tiempo hasta que el <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-ejercicios-anaerobicos-queman-mas-calorias-que-los-aerobicos/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ejercicio físico estimula al organismo durante el tiempo que dura el esfuerzo, y esta activación se mantiene tras cesar la actividad durante un período de tiempo hasta que el organismo se estabiliza y recupera del esfuerzo.</p>
<p>El grado de activación depende de la intensidad del esfuerzo de manera que a mayor intensidad mayor activación y si esta es muy fuerte el organismo tarda bastante tiempo en volver al estado de reposo.</p>
<p>De esta manera aunque los ejercicios más intensos (los anaeróbicos) no se pueden prolongar durante mucho tiempo debido a su dureza, sin embargo van a mantener el nivel de activación en el organismo durante mucho más tiempo que los ejercicios más suaves.</p>
<p>Así mientras el organismo esté activado las constantes vitales están más aceleradas y el consumo energético es mayor. Esto influye en el metabolismo basal que se acelera y consume más calorías.</p>
<p>El aumento del gasto energético no afecta sólo al período de tiempo en el que el cuerpo vuelve a la calma sino también al intervalo de tiempo en el que el organismo regenera los tejidos desgastados a causa del ejercicio porque esta reconstrucción también requiere un aporte energético</p>
<p>Durante estos períodos de regeneración deberíamos evitar realizar un esfuerzo de las mismas características porque el organismo no ha restablecido totalmente los sistemas implicados en el esfuerzo. Así por ejemplo, los esfuerzos anaeróbico lácticos de máxima intensidad (una carrera de cuatrocientos metros por ejemplo) no deberían repetirse hasta pasados unos tres días.</p>
<p>Estos márgenes tan amplios de recuperación antes de volver a repetir una carga de las mismas características nos puede servir como referencia para comprender el tiempo que realmente emplea el organismo en recuperarse de un esfuerzo muy intenso.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-ejercicios-anaerobicos-queman-mas-calorias-que-los-aerobicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para consumir más calorías son muy útiles los ejercicios que movilizan grandes masas musculares</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/para-perder-peso-son-muy-utiles-los-ejercicios-que-movilizan-grandes-masas-musculares/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/para-perder-peso-son-muy-utiles-los-ejercicios-que-movilizan-grandes-masas-musculares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[aerobico]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[consumo calorias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energia]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[masa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Los ejercicios físicos producen un mayor consumo energético en la medida que involucran a una mayor masa corporal. Si conseguimos que en el mismo esfuerzo trabajen más músculos estamos obligando <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/para-perder-peso-son-muy-utiles-los-ejercicios-que-movilizan-grandes-masas-musculares/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ejercicios físicos producen un mayor consumo energético en la medida que involucran a una mayor masa corporal.</p>
<p>Si conseguimos que en el mismo esfuerzo trabajen más músculos estamos obligando al corazón a realizar un mayor esfuerzo en la distribución de la sangre para abastecer de oxígeno a los músculos implicados. </p>
<p>Este es el motivo fundamental por el que se utilizan este tipo de ejercicios para los entrenamientos aeróbicos.</p>
<p>Pero si bien hay ejercicios que permiten adaptarse a una intensidad baja de trabajo para así poder repetirlos el tiempo suficiente de cara a conseguir beneficios aeróbicos, hay otros ejercicios cuyos requerimientos musculares impiden repetirlos más de diez o quince veces sin agotarnos.</p>
<p>Estos ejercicios son muy adecuados para introducirlos en un entrenamiento de la resistencia por medio de circuitos, alternando una secuencia de ocho o diez ejercicios, por ejemplo con unos intervalos cortos de recuperación.</p>
<p>Por otro lado, podemos aumentar el consumo energético de los ejercicios de fuerza simples, por ejemplo un remo con mancuernas para desarrollar la musculatura dorsal apoyados con una mano en un banco, si buscamos variantes que se enriquezcan combinándose con otro trabajo muscular.</p>
<p>Así con el ejemplo anterior del remo con mancuernas, el trabajo cardiovascular y el consumo energético va a ser mayor si realizamos el ejercicio sin apoyarse en el banco, es decir sosteniendo la posición del tronco inclinada hacia delante por medio de la musculatura extensora de la espalda.</p>
<p>Y el ejercicio se puede enriquecer en mayor medida si esta posición la adoptamos a la pata coja. El trabajo estabilizador de la columna y la cadera aumenta con cada una de estas variantes y con ello el gasto de energía.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/para-perder-peso-son-muy-utiles-los-ejercicios-que-movilizan-grandes-masas-musculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener una buena musculatura consume más energía (II)</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia-2/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[anaerobico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energia]]></category>
		<category><![CDATA[fibra rapida]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[musculatura]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>
		<category><![CDATA[regeneracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Esta pérdida de peso inicial es temporal porque pasado un tiempo empezamos a recuperar el peso y volumen poco a poco, pero esta vez en forma de grasa y con <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia-2/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pérdida de peso inicial es temporal porque pasado un tiempo empezamos a recuperar el peso y volumen poco a poco, pero esta vez en forma de grasa y con la pérdida de la definición de la musculatura que va quedando oculta por el revestimiento de grasa que queda bajo la piel.</p>
<p>La pérdida de tejido muscular hace que nuestro cuerpo consuma menos energía y por eso tienda a acumular el excedente en forma de grasa. Por eso el entrenamiento de fuerza es un buen medio para consumir el excedente de energía por medio del desarrollo de la musculatura ya que la musculatura consume el veinte por ciento del metabolismo.</p>
<p>Un buen programa de pérdida de peso debe contar con el trabajo de la fuerza para conseguir un máximo aprovechamiento de los esfuerzos ya que se puede acelerar el metabolismo un cinco por ciento.<br />
 <br />
El músculo consume mucha energía para su mantenimiento por lo que nos permite quemar grasas hasta en reposo, sentados en el sillón, siempre que hayamos hecho el entrenamiento.</p>
<p>Por otro lado, al entrenar se destruyen muchas fibras musculares que tienden a regenerarse en el intervalo de descanso. La recuperación hace que la musculatura se regenere e incluso que se desarrolle más para que el cuerpo esté preparado de cara a un esfuerzo similar.</p>
<p>Este desgaste hace que el entrenamiento con pesas aumente el ritmo de combustión de grasa en el cuerpo hasta los dos días después del ejercicio que es el tiempo que puede tardar el organismo en predisponer al músculo para un esfuerzo similar.</p>
<p>Las fibras rápidas consumen más energía que las lentas, son menos económicas y se desarrollan por medio de ejercicios anaeróbicos, de ahí que los esfuerzos intensos nos permitan consumir más calorías, ya no tanto por su duración que no puede ser muy prolongada si no por el consumo de energía en el período de recuperación que aumenta respecto a los esfuerzos más ligeros.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener una buena musculatura consume más energía</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energia]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza 1]]></category>
		<category><![CDATA[ley minimo esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[musculatura]]></category>
		<category><![CDATA[perdida peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro cuerpo gracias a su instinto de conservación responde a la ley del mínimo esfuerzo, por eso la falta de ejercicio provoca que se atrofie nuestra musculatura con mucha rapidez. <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestro cuerpo gracias a su instinto de conservación responde a la ley del mínimo esfuerzo, por eso la falta de ejercicio provoca que se atrofie nuestra musculatura con mucha rapidez.</p>
<p>Esto es debido a que si tenemos más músculo el metabolismo funciona más rápido y el organismo envejece más rápido. El cuerpo buscando la máxima economía en sus funciones internas se adapta prescindiendo de aquello que le sobra.</p>
<p>El músculo es un tejido vivo que consume más energía que las células grasas los adipocitos. Por otro lado, salvo algunos músculos muy concretos que trabajan en funciones internas (contracción del corazón por ejemplo), la función de la musculatura es la de relacionarnos con el exterior, movernos, trabajar, conseguir el alimento, hacer esfuerzos …  de ahí que si el cuerpo está inactivo tiene a eliminarlo porque no lo necesita y así ahorra esfuerzos.</p>
<p>Además la musculatura cuando se ejercita almacena energía en forma de glucógeno y retiene agua, lo que hace que este tejido sea más pesado que la grasa. Este es un motivo más para que el cuerpo tienda a desprenderse del peso muscular si no lo necesita para a supervivencia.</p>
<p>Es curioso que aunque a nosotros nos guste estar bien fuertes y musculados porque estéticamente nos favorece, a nuestro cuerpo esto le da igual y sólo va a mantener el músculo si le hace falta para mantener un nivel de actividad física.</p>
<p>Esto se puede comprobar con mucha facilidad si tras desarrollar la musculatura con un programa de entrenamiento de fuerza concienzudo nos entregamos al descanso prolongado.</p>
<p>La primera adaptación a esta nueva situación es una pérdida de peso y volumen que se atribuye a la pérdida de músculo, glucógeno y agua.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/mantener-una-buena-musculatura-consume-mas-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los abdominales aparecen por pérdida de grasa no por fortalecer los abdominales</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-abdominales-aparecen-por-perdida-de-grasa-no-por-fortalecer-los-abdominales/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-abdominales-aparecen-por-perdida-de-grasa-no-por-fortalecer-los-abdominales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento y pérdida de peso]]></category>
		<category><![CDATA[abdominal]]></category>
		<category><![CDATA[caloria]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[¡Hay tripita, pues a hacer abdominales! ¿No? Muchas veces pensamos que para quitarnos la barriguita y los michelines hay que ponerse a hacer muchos abdominales y este pensamiento tiene su <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-abdominales-aparecen-por-perdida-de-grasa-no-por-fortalecer-los-abdominales/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hay tripita, pues a hacer abdominales! ¿No? Muchas veces pensamos que para quitarnos la barriguita y los michelines hay que ponerse a hacer muchos abdominales y este pensamiento tiene su lógica porque si queremos poner fuertes los brazos o las piernas hacemos pesas o flexiones.</p>
<p>¡La barriguita es independiente de la musculatura abdominal! En el caso de la barriguita, al igual que ocurre con las cartucheras, el exceso de grasa no le pertenece a los abdominales sino a todo el cuerpo.</p>
<p>Estas chichas recogen toda la grasa que le sobra al cuerpo y que no se puede alojar entre los músculos y vísceras y no tiene que ver con una debilidad o falta de tono de los abdominales.</p>
<p>Hacer abdominales aumenta el calor de la zona y puede hacer sudar por lo que puede ayudar a bajar estos depósitos, pero lo que no debemos olvidar es que si hay lorzas es porque en general nos movemos poco.</p>
<p>¿Qué puedo hacer entonces? Para bajar la tripita nos tenemos que plantear un programa de trabajo continuado y dieta para que el cuerpo consuma más calorías de las que absorbe, para que el cuerpo se vea obligado a quemar la energía de estas reservas.</p>
<p>En este sentido hacer abdominales como un animal no nos va a ayudar a quemar más calorías que unas buenas carreras a pie o en bici y es mejor no abusar de este tipo de ejercicios porque podemos hacernos daño en la espalda, especialmente si no los hacemos bien.</p>
<p>Cualquier entrenador personal te puede ayudar a trazar un programa adaptado a tus posibilidades y que te ayude a disolver progresivamente esa capita de grasa que tapa tus bellos abdominales.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/entrenamiento-y-perdida-de-peso/los-abdominales-aparecen-por-perdida-de-grasa-no-por-fortalecer-los-abdominales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es mejor comprar la comida después de haber comido</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/alimentacion-y-perdida-de-peso-corporal/es-mejor-comprar-la-comida-despues-de-haber-comido/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/alimentacion-y-perdida-de-peso-corporal/es-mejor-comprar-la-comida-despues-de-haber-comido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 15:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación y pérdida de peso corporal]]></category>
		<category><![CDATA[apetito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[¡Lo tengo muy claro! Te has concienciado de la importancia de comer de una manera adecuada y de no picotear entre horas y has decidido ponerte manos a la obra. <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/alimentacion-y-perdida-de-peso-corporal/es-mejor-comprar-la-comida-despues-de-haber-comido/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Lo tengo muy claro! Te has concienciado de la importancia de comer de una manera adecuada y de no picotear entre horas y has decidido ponerte manos a la obra.</p>
<p>Gracias a tu gran voluntad y determinación te haces un pescadito a la plancha con ensalada para comer y todo va estupendamente, pero llega la tarde y estás tranquilamente en casa viendo la televisión esperando irte más tarde al gimnasio.</p>
<p>¡Tengo hambre! De pronto empiezas a sentir un hambre atroz y acudes a la nevera. Tienes unas maravillosas manzanas verdes pero al lado de una estupenda tableta de chocolate con almendras. Aparece la duda, lo suyo es que me coma la manzana porque va a ser mejor para mi plan alimenticio, pero tengo mucha hambre y el chocolate me lo va a quitar más rápido, además que me apete.</p>
<p>¡Inevitable! Al final optas por el chocolate, entre otras cosas porque ya está comprado y si no te lo comes se desperdicia. Ya retomarás en la cena o por la mañana las buenas intenciones y es que ante todo uno va a comer de aquello que tiene en casa no aquello que no tiene. Si la tableta de chocolate no hubiera estado en casa no hubiera sido alternativa para la manzana, de ahí que lo primero que hay que controlar es lo que compramos. </p>
<p>¿Qué hago entonces? En este sentido, el ánimo en el supermercado a la hora de escoger los alimentos no es el mismo cuando tienes hambre y que cuando estás saciado.</p>
<p>Si compras antes de comer es más fácil que caigas en la tentación de comprar dulces, aperitivos y alimentos en principio más atractivos pero más nefastos para tú salud y si compras recién comido vas a ser más cerebral y comprar lo mejor para tú salud. </p>
<p>Nuestro consejo es que compres después de haber comido o merendado si trabajas para evitar las malas tentaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/salud-y-ejercicio/control-peso-corporal/alimentacion-y-perdida-de-peso-corporal/es-mejor-comprar-la-comida-despues-de-haber-comido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

