<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuerza y Control</title>
	<atom:link href="http://www.fuerzaycontrol.com/categorias/nutricion/alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuerzaycontrol.com</link>
	<description>Descubre tú cuerpo y como entrenarlo para alcanzar tu máximo potencial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El rábano (II): Descripción y clasificación</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-rabano-ii-descripcion-clasificacion/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-rabano-ii-descripcion-clasificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[cruciferas]]></category>
		<category><![CDATA[daikon]]></category>
		<category><![CDATA[rabano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Es un rábano blanco con forma de zanahoria gigante, que se localiza en el Este de Asia, y que se caracteriza por su sabor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.fuerzaycontrol.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="vincentvds2" href="http://www.flickr.com/photos/14591708@N00/6603368305/" target="_blank">vincentvds2</a></small><br />
</small></p>
<p style="text-align: justify;">Como vimos en el anterior capítulo sobre este tema, el <em><strong>rábano</strong></em> es una planta cuyo uso viene precedido de una larga tradición.</p>
<p>Para describir está planta nos vamos a apoyar en la <span style="text-decoration: underline;">definición</span> que el diccionario de la <a title="RAE (Real Academia de la lengua Española)" href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=rabano"><strong>RAE (Real Academia de la lengua Española)</strong></a> nos ofrece sobre el <em><strong>rábano</strong></em> en una de sus acepciones:</p>
<p><em>“Planta herbácea anual, de la familia de las Crucíferas, con tallo ramoso y velludo de seis a ocho decímetros de altura, hojas ásperas, grandes, partidas en lóbulos dentados las radicales y casi enteras las superiores, flores blancas, amarillas o purpurinas, en racimos terminales, fruto seco en vainilla estriada, con muchas semillas menudas, y raíz carnosa, casi redonda, o fusiforme, blanca, roja, amarillenta o negra, según las variedades, de sabor picante.”</em></p>
<h2>El rábano (II): Descripción y clasificación</h2>
<p>Así mismo, la <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1bano">Wikipedia</a> nos muestra la ubicación del <strong><em>rábano</em></strong> dentro de la taxonomía del reino vegetal, lo cual puede ser interesante de cara a relacionar esta planta respecto a otras con las que tiene parentela:</p>
<p>Reino    Vegetal<br />
División    Magnoliophyta<br />
Clase    Magnoliopsida<br />
Orden    Brassicales<br />
Familia    Brassicacese<br />
Género    Raphanus<br />
Especie    Raphanus sativus</p>
<p>Siguiendo a la <a title="Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1bano">Wikipedia</a>, nos encontramos con que dentro de esta misma especie, podemos encontrar varias subespecies, entre las que nos llama la atención el <span style="text-decoration: underline;"><em>rábano blanco, japonés o daikon</em></span>. Es un <em><strong>rábano blanco</strong></em> con forma de zanahoria gigante, que se localiza en el Este de Asia, y que se caracteriza por su sabor ligero. Se utiliza habitualmente en la comida japonesa, en platos de sushi o cocido a fuego lento.</p>
<p style="text-align: justify;">Continuaremos &#8230;</p>
<h3 style="text-align: justify;">El rábano (II): Descripción y clasificación</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-rabano-ii-descripcion-clasificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los espárragos (II): Gran fuente de vitaminas</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-ii-gran-fuente-de-vitaminas/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-ii-gran-fuente-de-vitaminas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[acido folico]]></category>
		<category><![CDATA[esparragos]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas liposolubles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: jlastras El espárrago se obtiene del tallo tierno de la esparraguera. A finales del siglo XIX sólo se conocía el espárrago verde, pero en estas fechas surgió la <a href="http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-ii-gran-fuente-de-vitaminas/" class="leermas">Leer más...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jlastras" href="http://www.flickr.com/photos/22662305@N04/2690749144/" target="_blank">jlastras</a></small></p>
<p>El espárrago se obtiene del tallo tierno de la esparraguera. A finales del siglo XIX sólo se conocía el espárrago verde, pero en estas fechas surgió la variedad blanca, a partir de su cultivo bajo tierra.</p>
<p>Cuando cultivamos los espárragos al aire libre, estos crecen en contacto con la luz solar. El espárrago en este caso, al igual que la mayoría de las plantas, produce un pigmento de color verde llamado clorofila, que permite aprovechar la energía recibida del sol al estar en contacto con sus rayos. Este tipo de espárragos se conoce también como espárragos trigueros.</p>
<p>Por otro lado, cuando enterramos los espárragos, estos se desarrollan sin recibir el estimulo directo de la luz solar, de ahí que adquieran el color blanco debido a la ausencia de dicho pigmento.</p>
<p>Los meses de abril y mayo son los más apropiados para conseguirlos, aunque gracias a su cultivo intensivo en invernaderos y a la producción de conservas se pueden consumir con facilidad durante todo el año.</p>
<p>El espárrago fresco está constituido fundamentalmente por agua y fibra, y destaca entre las hortalizas más ricas en proteínas. Por otro lado, el contenido en grasas y azúcar es muy bajo.</p>
<p>A nivel vitamínico, en el espárrago destaca la presencia de folatos, y de las vitaminas liposolubles A, C y E, las cuales ejercen un importante poder antioxidante.</p>
<p>Los folatos contribuyen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis del material genético y en el desarrollo de anticuerpos para el sistema inmunológico.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-ii-gran-fuente-de-vitaminas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nueces (II): Inmensa fuente de polifenoles</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-ii-inmensa-fuente-de-polifenoles/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-ii-inmensa-fuente-de-polifenoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutos secos]]></category>
		<category><![CDATA[acido graso omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[polifenol]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Los polifenoles nos van a proteger ante enfermedades crónicas derivadas de la edad, gracias a su potencial para controlar los radicales libres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="pizzodisevo" href="http://www.flickr.com/photos/31818720@N00/5390737802/" target="_blank">pizzodisevo</a></small></p>
<p>El ácido graso omega 3 ayuda a descender el nivel de colesterol en sangre, así como a reducir la viscosidad de la sangre, lo cual contribuye a la prevención del riesgo de sufrir una trombosis.</p>
<p>Así mismo, las nueces aportan ciertas cantidades de proteínas, fibra e hidratos de carbono a la dieta, aunque a un nivel más discreto.</p>
<p>Por otro lado, las nueces son los frutos secos más ricos en polifenoles, que son los antioxidantes de mayor calidad, siguiendo los estudios del Dr. Joe Vinson, de la Universidad de Scranton, EEUU.</p>
<p>Los polifenoles nos van a proteger ante enfermedades crónicas derivadas de la edad, gracias a su potencial para controlar los radicales libres.</p>
<p>El efecto antioxidante de las nueces también queda enriquecido gracias a la presencia de vitaminas A, E, y C en dicho fruto seco. El aporte de vitamina C en las nueces es muy reducido, aunque resulta llamativo ya que los frutos secos no suelen contenerla.</p>
<p>Sin embargo, la proporción de vitamina E que podemos encontrar en las nueces las convierten en un auténtico regenerador para nuestro organismo.</p>
<p>Además, las nueces son especialmente ricas en vitamina B, especialmente B1, B6 y Ácido Fólico, lo que las convierte en un alimento muy útil para personas que sufren depresión, estrés y fatiga.</p>
<p>Respecto a su contenido en minerales, las nueces representan una fuente de Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio, Zinc, Cobre y Hierro para el organismo.</p>
<p>Seguiremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-ii-inmensa-fuente-de-polifenoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejillones (II): Alimento hipocalórico</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-ii-alimento-hipocalorico/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-ii-alimento-hipocalorico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescados y Mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[mejillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Por eso es muy importante que el mejillón destinado al consumo humano no sea capturado en aguas contaminadas. En cualquier caso, la mayoría de los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jlastras" href="http://www.flickr.com/photos/22662305@N04/3258458459/" target="_blank">jlastras</a></small></p>
<p>El mejillón muestra una capacidad enorme para el filtrado de agua, la cual le permite bombear casi ocho litros de agua a la hora.</p>
<p>Esta prodigiosa capacidad para el filtrado del agua convierte al mejillón en un poderoso depósito de todas aquellas sustancias que se encuentran disueltas en el agua de su entorno, tantos de las nutritivas como de las nocivas.</p>
<p>Por eso es muy importante que el mejillón destinado al consumo humano no sea capturado en aguas contaminadas. En cualquier caso, la mayoría de los mejillones que encontramos en el mercado provienen de la cría en cautividad, en cuyo caso la calidad del agua está controlada.</p>
<p>La acuicultura es necesaria para mantener la oferta constante de este molusco porque se trata de una especie de temporada que no debería ser capturada durante todo el año, de ahí que los mejillones mariscados de la costa al natural suelan ser más caros.</p>
<p>Pero no es necesario consumir los mejillones al natural si lo único que queremos es aprovechar sus propiedades nutricionales, ya que estas también las podemos conseguir cuando consumimos el mejillón en conserva.</p>
<p>A nivel nutricional, el mejillón está constituido en sus cuatro quintas partes de agua, siendo el resto de su composición básicamente proteica (unos once gramos por cada cien gramos de porción comestible), de ahí que se pueda clasificar como un alimento proteico, aunque aporte menos proteínas que el resto de los moluscos.</p>
<p>Su porcentaje de grasas no alcanza el 2%, de ahí que pueda ser considerado así mismo como un alimento hipocalórico (aporta una 67 calorías por cada 100 gramos de mejillón comestible).</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-ii-alimento-hipocalorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La avena (II): Fuente de ácidos grasos esenciales</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/cereales-alimentos/la-avena-ii-fuente-de-acidos-grasos-esenciales/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/cereales-alimentos/la-avena-ii-fuente-de-acidos-grasos-esenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[ac. omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[acido linoleico]]></category>
		<category><![CDATA[almidon]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[avenasterol]]></category>
		<category><![CDATA[lecitina]]></category>
		<category><![CDATA[Tiamina]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[En relación con su aporte vitamínico, en la avena destaca su contenido en tiamina (vitamina B1), la cual resulta esencial para el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="preescolar" href="http://www.flickr.com/photos/9704105@N04/5647841972/" target="_blank">preescolar</a></small></p>
<p>Dentro de la aportación de grasa insaturada de la avena destaca por su abundancia el ácido graso esencial linoleico (omega-6).</p>
<p>El avenasterol es otro elemento graso que aparece en su composición. Este fitosterol ayuda a reducir la absorción intestinal del colesterol, lo que facilita la disminución de su concentración en sangre.</p>
<p>Además de los anteriores, la avena también aporta lecitina a la dieta, elemento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, a parte de contribuir al descenso del nivel de colesterol en sangre.</p>
<p>Por otro lado, la avena al igual que el resto de los cereales es un alimento rico en hidratos de carbono, fundamentalmente en forma de almidón, aunque también presenta ciertas cantidades de fructosa (el azúcar de la fruta).</p>
<p>Los cereales son además, un tipo de alimentos rico en fibra. La fibra la encontramos en los mucílagos, que lubrican el aparato digestivo y en el salvado de la avena, la cual produce un ligero efecto laxante y participa en la reducción del nivel de colesterol en sangre, de un modo similar al avenasterol.</p>
<p>En relación con su aporte vitamínico, en la avena destaca su contenido en tiamina (vitamina B1), la cual resulta esencial para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. En la avena podemos encontrar otras vitaminas del complejo B, aunque en menor cantidad.</p>
<p>Así mismo, la composición de la avena incluye ciertas cantidades de fósforo, potasio y magnesio, así como de calcio y de hierro, minerales estos últimos que el organismo humano puede aprovechar mejor cuando los obtiene de alimentos de origen animal.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/cereales-alimentos/la-avena-ii-fuente-de-acidos-grasos-esenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El brécol (I): El campeón de las verduras</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-brecol-i-el-campeon-de-las-verduras/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-brecol-i-el-campeon-de-las-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[brecol]]></category>
		<category><![CDATA[brocoli]]></category>
		<category><![CDATA[cruciferas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[A nivel nutricional el brécol aporta a la dieta grandes cantidades de vitaminas al igual que el resto de crucíferas y de hecho el brécol está considerado como el vegetal que más ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Landahlauts" href="http://www.flickr.com/photos/15853267@N00/1568882959/" target="_blank">Landahlauts</a></small></p>
<p>El brécol o brócoli es una planta dura de la familia de las crucíferas, por lo que emparenta directamente con el repollo, la coliflor o las coles de Bruselas. Así el brécol se diferencia de la coliflor por su color verde característico.</p>
<p>Su denominación deriva del latín “brachium”, nombre que se le atribuye en base a la forma ramificada de sus cabezas florales, que es la parte que se come de esta planta antes de que madure, además del tramo grueso de tallo que las acompaña.</p>
<p>Esta planta proviene probablemente de Asia Menor, surgiendo a partir de la col silvestre y fue muy usada por los griegos y romanos como alimento para extenderse desde Italia por Europa a partir del siglo XVI.</p>
<p>El brócoli es una verdura que se desarrolla principalmente en las estaciones frescas del año, y actualmente se cultiva en Europa y EEUU, siendo el estado de California el primer productor mundial.</p>
<p>A nivel nutricional el brécol aporta a la dieta grandes cantidades de vitaminas al igual que el resto de crucíferas y de hecho el brécol está considerado como el vegetal que más nutrientes contiene por unidad de peso de producto comestible, lo que le convierte en uno de los mejores aliados para prevenir enfermedades. Por este motivo, sería interesante integrar en la dieta semanal el consumo de brécol, brócoli o alguna otro tipo de verduras de la familia de las crucíferas.</p>
<p>En principio, el brécol está compuesto fundamentalmente por agua, de ahí que su valor calórico sea muy bajo. Pero esto no impide que concentre grandes proporciones de vitaminas y minerales como hemos dicho antes.</p>
<p>Seguiremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/el-brecol-i-el-campeon-de-las-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los espárragos (I): Vegetal de regiones templadas</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-i/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[esparragos]]></category>
		<category><![CDATA[liliaceas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Las propiedades medicinales del espárrago sirvieron para resucitar la popularidad de los espárragos en el siglo XIV y en el siglo XVIII pasó a convertirse en un prestigioso alimento destinado a la burguesía y las clases altas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution License" href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jlastras" href="http://www.flickr.com/photos/22662305@N04/3337679583/" target="_blank">jlastras</a></small></p>
<p>El espárrago es un alimento derivado de la esparraguera, que es una planta herbácea de la familia de las Liliáceas, que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura.</p>
<p>En la familia de las Lilíaceas también podemos encontrar otros tipos de alimento de origen vegetal como son las cebollas y los puerros, aunque no comparta con estos ni la forma ni el sabor. Entre las Liliáceas es habitual que el tallo desarrolle bulbos subterráneos, y en cualquier caso todas sus especies aportan aceites esenciales sulfurados a la dieta los cuales resultan muy beneficiosos para la salud.</p>
<p>Se cree que el espárrago es originario de Asía Menor, cerca de los ríos Tigres y Eufrates, y su popularidad se difundió entre las distintas civilizaciones que se desarrollaron en torno al Mar Mediterráneo.</p>
<p>De tal modo que en las civilizaciones egipcia y griega no sólo se utilizaba como alimento, sino también para realizar ofrendas a los dioses.</p>
<p>La expansión del imperio romano facilitó la difusión de este alimento entre los diversos países que fueron conquistados, pero su consumo disminuyó de manera importante con la caída de dicho imperio.</p>
<p>Las propiedades medicinales del espárrago sirvieron para resucitar la popularidad de los espárragos en el siglo XIV y en el siglo XVIII pasó a convertirse en un prestigioso alimento destinado a la burguesía y las clases altas.</p>
<p>Actualmente, el espárrago es un vegetal propio de regiones templadas que se cultiva por todo el mundo, siendo Alemania, Francia e Italia sus mayores productores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/hortalizas/los-esparragos-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejillones (I): Un alimento muy beneficioso</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-i-un-alimento-muy-beneficioso/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-i-un-alimento-muy-beneficioso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pescados y Mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[mejillon]]></category>
		<category><![CDATA[mitilidos]]></category>
		<category><![CDATA[moluscos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[El mejillón es uno de los alimentos de origen marino más interesantes que podemos llevar a nuestra mesa, ya que combina un gran poder alimenticio con un precio bastante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="juantiagues" href="http://www.flickr.com/photos/14058263@N06/5134759231/" target="_blank">juantiagues</a></small></p>
<p>El mejillón es uno de los alimentos de origen marino más interesantes que podemos llevar a nuestra mesa, ya que combina un gran poder alimenticio con un precio bastante asequible.</p>
<p>Es un molusco bivalvo que pertenece a la familia de los Mitílidos y aunque presenta muy buenas virtudes para la dieta, no alcanza el mismo grado de consideración que otros mariscos más prestigiosos.</p>
<p>Los mejillones se identifican fácilmente por su sólida concha formada por dos valvas de color negro azulado, la cual tiene un extremo redondeado y otro triangular.</p>
<p>Las dos valvas están unidas por un ligamento exterior que actúa a modo de bisagra el cual permite abrir y cerrar la concha cuando es necesario gracias a la acción de unos potentes músculos internos.</p>
<p>De este modo, la concha va a proteger a la parte blanda del mejillón de la acción de los depredadores y de la desecación cuando es necesario, pudiendo abrirse para que el mejillón tenga contacto con el exterior.</p>
<p>Esta parte blanda es la parte comestible de este molusco y destaca por su color anaranjado que contrasta nítidamente con el color negro de la concha que lo soporta y protege.</p>
<p>El mejillón habita en zonas marinas poco profundas, preferentemente en zonas de mareas, pegándose gracias a su pie a las rocas bañadas por el oleaje. En este sentido, los mejillones viven agrupados en comunidades más o menos numerosas.</p>
<p>Se alimenta de los microorganismos que se encuentran disueltos en el mar, los cuales consigue a través del filtrado del agua que lo baña continuamente.</p>
<p>Continuaremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/pescados-y-mariscos/los-mejillones-i-un-alimento-muy-beneficioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nueces (I): Fuente de ácidos grasos omega 3</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-i-fuente-de-acidos-grasos-omega-3/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-i-fuente-de-acidos-grasos-omega-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frutos secos]]></category>
		<category><![CDATA[acidos grasos omega 3]]></category>
		<category><![CDATA[acidos grasos poliinsaturados]]></category>
		<category><![CDATA[Nuez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[En relación a su contenido alimenticio, el sesenta por ciento del peso de la nuez se corresponde a materia grasa, de ahí que su contenido ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img title="Nueces" alt="" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="jrobles" href="http://www.flickr.com/photos/12341971@N06/6186681655/" target="_blank">jrobles</a></small></p>
<p>La nuez es el fruto del Nogal, un árbol de la familia de las Juglandáceas posiblemente originario de Asia, ya que crecía de modo salvaje en el Caucaso, Asía Menor y en el Sudeste asiático, aunque también existen referencias de su existencia en España durante el Paleolítico.</p>
<p>El nogal es un árbol que sobrevive en climas templados, ya que no resiste las heladas. Así en Europa crece en zonas tanto costeras, como en áreas de montaña con climas templados húmedos, pero en ningún caso en regiones en las que la temperatura desciende acusadamente.</p>
<p>Actualmente, el cultivo de la nuez está muy extendida por el mundo, pero destaca el estado de California (EEUU), como el principal productor mundial de este fruto seco.</p>
<p>La nuez se caracteriza por estar compuesta por una sola semilla, la cual está recubierta por una corteza dura que se mantiene cerrada cuando el fruto alcanza su madurez.</p>
<p>En relación a su contenido alimenticio, el sesenta por ciento del peso de la nuez se corresponde a materia grasa, de ahí que su contenido calórico sea muy elevado (30 gramos de nueces, aportan unas 180 calorías), de ahí que su consumo tenga que ser realizado con moderación, no más de 4 o 7 nueces al día (los 30 gramos antes comentados), a pesar de las múltiples virtudes de este alimento.</p>
<p>Porque la gran ventaja de este fruto seco está precisamente en su contenido graso, muy rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, las cuales ejercen unos efectos muy beneficiosos respecto a nuestra salud cardiovascular. En este sentido las nueces son los frutos secos del mercado que concentran una mayor cantidad de ácidos grasos omega 3, la cual es similar a la que aporta el pescado azul.</p>
<p>Seguiremos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/frutos-secos-alimentos/las-nueces-i-fuente-de-acidos-grasos-omega-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La avena (I): Aporte proteíco</title>
		<link>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/cereales-alimentos/la-avena-i-aporte-proteico/</link>
		<comments>http://www.fuerzaycontrol.com/nutricion/alimentos/cereales-alimentos/la-avena-i-aporte-proteico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Javier Molano Higuero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[aminoacido esencial]]></category>
		<category><![CDATA[avena]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[grasa insaturada]]></category>
		<category><![CDATA[lisina]]></category>
		<category><![CDATA[metionina]]></category>
		<category><![CDATA[treonina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerzaycontrol.com/?p=2016</guid>
